Statistical data published in accordance with the IMF Special Data Dissemination Standard (SDDS)
| Data Category | Periodicity | Release 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| REAL SECTOR | October |
November | December | January | February | |
| National accounts | Quarterly | _ | 29 / for Q3/19 | _ | _ | 28 / for Q4/19 |
| Production index | Monthly |
30 / for Sep./19 |
29 / for Oct./19 |
30 / for Nov./19 |
30 / for Dec./19 |
28 / for Jan./20 |
| Labor market: Employment | Quarterly | _ | _ | 24 / for Nov./19 | _ | _ |
| Labor market: Unemployment | Quarterly | _ | _ | _ | _ | _ |
| Labor market: Wages/Earnings | Monthly | 25 / for Aug./19 | 21 / for Sep./19 | 24 / for Oct./19 | 27 / for Nov./19 | 19 / for Dec./19 |
| Price indices: Consumer prices | Monthly | 16 / for Sep./19 | 15 / for Oct./19 | 16 / for Nov./19 | 16 / for Dec./19 | _ |
| Price indices: Producer prices | Monthly | 8 / for Sep./19 | 8 / for Oct./19 | 6 / for Nov./19 | 9 / for Dec./19 | _ |
| Population | Annually | _ |
_ | _ | _ | _ |
| Data category | Periodicity | Release 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FISCAL SECTOR | October | November | December | January | February | |
| General government operations | Annually | _ | _ | _ | _ | _ |
| Central government operations | Monthly | 15 / for Aug./19 | 15 / for Sep./19 | 16 / for Oct./19 | 15 / for Nov./19 | 17 / for Dec./19 |
| Central government debt | Quarterly | _ | _ | 31 / for Q3/19 | _ | _ |
| Periodicity | Release 2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FINANCIAL SECTOR | October | November | December |
January |
February | |
| Analytical accounts of the banking sector | Monthly | 31 / for Sep./19 | 29 / for Oct./19 | 31 / for Nov./19 | 31 / for Dec./19 | 28 / for Jan./20 |
| Analytical accounts of the central bank | Monthly | 14 / for Sep./19 | 14 / for Oct./19 | 13 / for Nov./19 | 14 / for Dec./19 | 14 / for Jan./20 |
| Interest rates: - overnight credit |
Monthly | 6 / for Sep./19 | 7 / for Oct./19 | 6 / for Nov./19 | 6 / for Dec./19 | 7 / for Jan./20 |
| Stock market: Share price index |
Daily | _ | _ | _ | _ | _ |
| Data category | Periodicity | Release 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXTERNAL SECTOR | October | November | December | January | February | |
| Balance of payments | Quarterly | _ | _ | 31 / for Q3/19 | _ | _ |
| International reserves and foreign currency liquidity: Official Reserve Assets |
Weekly 1 |
4 / for 27 Sep/19 11 / for 4 Oct ./19 18 / for 11 Oct./19 25 / for 18 Oct./19
|
1 / for 25 Oct./19 8 / for 01 Nov./19 15 / for 08 Nov./19 22 / for 15 Nov./19 29 / for 22 Nov./19 |
6 / for 29 Nov./19 13 / for 6 Dec./19 20 / for 13 Dec./19 27 / for 20 Dec./19 |
3 / for 27 Dec./19 10 / for 3 Jan./20 17 / for 10 Jan./20 24 / for 17 Jan/20 31 / for 24 Jan./20 |
7 / for 31 Jan./20 14 / for 7 Feb./20 21 / for 14 Feb./20 28 / for 21 Feb./20
|
| Reserves Template | Monthly | 31 for Sep./19 | 29 / for Oct./19 | 31 / for Nov./19 | 31 / for Dec./19 | 28 / for Jan./20 |
| Merchandise trade | Monthly | 9 / for Aug./19 | 8 / for Sep./19 | 9 / for Oct./19 | 9 / for Nov./19 | 7 / for Dec./19 |
| International investment position | Quarterly | _ | _ | 31 / for Q3/19 | _ | _ |
| External debt | Quarterly | _ | _ | 31 / for Q3/19 | _ | _ |
| Exchange rates EUR/HRK (end of period) | Monthly | 30 / for Oct./19 | 29 / for Nov./19 | 30 / for Dec./19 | 30 / for Jan./20 | 28 / for Feb./20 |
| Aug | ||||||
1 Reference day is Friday