| I. Službene međunarodne pričuve i ostale devizne pričuve (približna tržišna vrijednost) | ||||||||
| U milijunima EUR, na kraju rujna 2019. godine | ||||||||
| Posljednji podaci | Pretposljednji podaci | |||||||
| A. Službene međunarodne pričuve | 20.426,5 | 21.037,0 | ||||||
| (1) Devizne pričuve (u konvertibilnoj stranoj valuti) | 16.565,1 | 15.820,9 | ||||||
| (a) Dužnički vrijednosni papiri | 12.830,2 | 12.387,8 | ||||||
| od toga: izdavatelji sa sjedištem u zemlji o kojoj se izvještava, ali locirani u inozemstvu | ||||||||
| (b) Ukupno valuta i depoziti kod: | 3.734,9 | 3.433,2 | ||||||
| (i) ostalih središnjih banaka, BIS-a i MMF-a | 3.542,9 | 3.247,0 | ||||||
| (ii) banaka sa sjedištem u zemlji o kojoj se izvještava | ||||||||
| od toga: locirana u inozemstvu | ||||||||
| (iii) banaka sa sjedištem izvan zemlje o kojoj se izvještava | 191,9 | 186,1 | ||||||
| od toga: locirana u zemlji o kojoj se izvještava | ||||||||
| (2) Pričuvna pozicija kod MMF-a | 0,4 | 0,4 | ||||||
| (3) Specijalna prava vučenja (SPV) | 379,9 | 375,9 | ||||||
| (4) Zlato | ||||||||
| - volumen u milijunima unca | ||||||||
| (5) Ostale međunarodne pričuve (specificirati) | 3.481,2 | 4.839,8 | ||||||
| - financijski derivati | ||||||||
| - krediti nerezidentnim nebankarskim institucijama | ||||||||
| - ostalo | 3.481,2 | 4.839,8 | ||||||
| B. Ostale devizne pričuve (specificirati) | ||||||||
| - dužnički vrijednosni papiri koji nisu uključeni u službene međunarodne pričuve | ||||||||
| - depoziti koji nisu uključeni u službene međunarodne pričuve | ||||||||
| - krediti koji nisu uključeni u službene međunarodne pričuve | ||||||||
| - financijski derivati koji nisu uključeni u službene međunarodne pričuve | ||||||||
| - zlato koje nije uključeno u službene međunarodne pričuve | ||||||||
| - ostalo | ||||||||
| II. Obvezatni kratkoročni neto odljevi međunarodnih pričuva (nominalna vrijednost) | ||||||||
| U milijunima EUR, na kraju rujna 2019. godine | ||||||||
| Posljednji podaci | Pretposljednji podaci | |||||||
| Ukupno | Do 1 mjesec | Preko 1 mjesec do 3 mjeseca | Preko 3 mjeseca do godine dana | Ukupno | Do 1 mjesec | Preko 1 mjesec do 3 mjeseca | Preko 3 mjeseca do godine dana | |
| 1. Devizni krediti, dužnički vrijednosni papiri i depoziti | -3.289,9 | -199,1 | -1.309,8 | -1.781,0 | -3.599,7 | -556,6 | -1.315,7 | -1.727,4 | 
| -odljevi (-) glavnica | -2.962,6 | -194,1 | -1.290,6 | -1.477,9 | -3.271,5 | -548,4 | -1.282,0 | -1.441,1 | 
| -odljevi (-) kamate | -327,3 | -5,0 | -19,2 | -303,1 | -328,2 | -8,2 | -33,7 | -286,3 | 
| -priljevi (-) glavnica | ||||||||
| -priljevi (-) kamate | ||||||||
| 2. Agregatna kratka i duga pozicija deviznih terminskih poslova i deviznih ročnica prema domaćoj valuti (uključujući ugovorene vrijednosti otvorenih međuvalutnih swapova) | ||||||||
| (a) Kratke pozicije (-) | ||||||||
| (b) Duge pozicije (+) | ||||||||
| 3. Ostalo (specificirati) | -1.553,6 | -1.553,6 | -2.384,7 | -2.384,7 | ||||
| -odljevi s osnove repo poslova (-) | -1.553,6 | -1.553,6 | -2.384,7 | -2.384,7 | ||||
| -priljevi s osnove repo poslova (+) | ||||||||
| -komercijalni krediti (-) | ||||||||
| -komercijalni krediti (+) | ||||||||
| -ostale obveze prema dobavljačima (-) | ||||||||
| -ostala potraživanja od kupaca (+) | ||||||||
| III. Potencijalni kratkoročni neto odljevi međunarodnih pričuva (nominalna vrijednost) | ||||||||
| U milijunima EUR, na kraju rujna 2019. godine | ||||||||
| Posljednji podaci | Pretposljednji podaci | |||||||
| Ukupno | Do 1 mjesec | Preko 1 mjesec do 3 mjeseca | Preko 3 mjeseca do godine dana | Ukupno | Do 1 mjesec | Preko 1 mjesec do 3 mjeseca | Preko 3 mjeseca do godine dana | |
| 1. Potencijalne devizne obveze | -124,4 | -123,7 | 15,5 | -16,1 | -149,3 | -123,6 | 2,9 | -28,6 | 
| (a) Izdane garancije s dospijećem od 1 godine | -124,4 | -123,7 | 15,5 | -16,1 | -149,3 | -123,6 | 2,9 | -28,6 | 
| (b) Ostale potencijalne obveze | ||||||||
| 2. Izdani devizni dužnički vrijednosni papiri koji uključuju opciju prodaje (obveznice s opcijom prodaje) | ||||||||
| 3. Neiskorišteni okvirni krediti ugovoreni s: | ||||||||
| (a) drugim središnjim bankama, BIS-om, MMF-om i drugim međunarodnim institucijama | ||||||||
| -ostale središnje banke (+) | ||||||||
| -BIS (+) | ||||||||
| -MMF (+) | ||||||||
| -ostale međunarodne financijske institucije (+) | ||||||||
| (b) bankama i drugim financijskim institucijama sa sjedištem u zemlji o kojoj se izvještava (+) | ||||||||
| (c) bankama i drugim financijskim institucijama sa sjedištem izvan zemlje o kojoj se izvještava (+) | ||||||||
| 4. Neiskorišteni okvirni krediti odobreni: | ||||||||
| (a) drugim središnjim bankama, BIS-om, MMF-om i drugim međunarodnim institucijama | ||||||||
| -ostale središnje banke (+) | ||||||||
| -BIS (+) | ||||||||
| -MMF (+) | ||||||||
| -ostale međunarodne financijske institucije (+) | ||||||||
| (b) bankama i drugim financijskim institucijama sa sjedištem u zemlji o kojoj se izvještava (+) | ||||||||
| (c) bankama i drugim financijskim institucijama sa sjedištem izvan zemlje o kojoj se izvještava (+) | ||||||||
| 5. Agregatna kratka i duga pozicija deviznih opcija prema domaćoj valuti | ||||||||
| (a) kratke pozicije | ||||||||
| (i) Kupljene opcije prodaje | ||||||||
| (ii) Izdane opcije kupnje | ||||||||
| (b) duge pozicije | ||||||||
| (i) Kupljene opcije prodaje | ||||||||
| (ii) Izdane opcije kupnje | ||||||||
| IV. Bilješke | ||||||||
| U milijunima EUR, na kraju rujna 2019. godine | ||||||||
| Posljednji podaci | Pretposljednji podaci | |||||||
| 1. Bilješke uz podatke koji se objavljuju uz standardnu periodičnosti i rok: | ||||||||
| (a) kratkoročni dug (u domaćoj valuti) s valutnom klauzulom | ||||||||
| (b) devizni financijski instrumenti koji se ne honoriraju u devizama | ||||||||
| -financijski derivati (terminski poslovi, ročnice ili opcije) | ||||||||
| -kratke pozicije | ||||||||
| -duge pozicije | ||||||||
| -ostali instrumenti | ||||||||
| (c) založena imovina | ||||||||
| -uključena u međunarodne pričuve | ||||||||
| -uključena u ostale devizne pričuve | ||||||||
| (d) posuđeni vrijednosni papiri i repo poslovi s vrijednosnim papirima | 1.779,5 | 2.315,5 | ||||||
| - posuđeni ili repo i uključeni u I. dio | -1.459,1 | -2.266,0 | ||||||
| -posuđeni ili repo, ali nisu uključeni u I. dio | ||||||||
| -primljeni ili stečeni i uključeni u I. dio | ||||||||
| -primljeni ili stečeni, ali nisu uključeni u I. dio | 3.238,6 | 4.581,5 | ||||||
| (e) financijski derivati | ||||||||
| -terminski poslovi | ||||||||
| -ročnice | ||||||||
| -swapovi | ||||||||
| -opcije | ||||||||
| -ostalo | ||||||||
| (f) financijski derivati (terminski poslovi, ročnice ili opcije) s preostalim rokom dospijeća dužim od 1 godine | ||||||||
| -agregatna kratka i duga pozicija deviznih terminskih poslova i deviznih ročnica prema domaćoj valuti (uključujući ugovorene vrijednosti otvorenih međuvalutnih swapova) | ||||||||
| (a) kratke pozicije (-) | ||||||||
| (b) duge pozicije (+) | ||||||||
| -agregatna kratka i duga pozicija deviznih opcija prema domaćoj valuti | ||||||||
| (a) kratke pozicije (-) | ||||||||
| (i) Kupljene opcije prodaje | ||||||||
| (ii) Izdane opcije kupnje | ||||||||
| (b) duge pozicije | ||||||||
| (i) Kupljene opcije prodaje | ||||||||
| (ii) Izdane opcije kupnje | ||||||||
| 2. Bilješke uz podatke koji se rjeđe objavljuju | ||||||||
| (a) valutna struktura službenih međunarodnih pričuva | 20.426,5 | 21.037,0 | ||||||
| -valute koje čine košaricu SPV-a | 20.426,2 | 21.036,8 | ||||||
| -valute koje ne čine košaricu SPV-a | 0,2 | 0,3 | ||||||
| -valute koje ne čine košaricu SPV-a | ||||||||
| -po pojedinim valutama (neobavezno): | ||||||||
| USD | 3.799,4 | 3.675,7 | ||||||
| EUR | 16.242,7 | 16.984,7 | ||||||
| Ostale | 384,4 | 376,6 | ||||||
Statistika
- Kalendar objava
- Statistička priopćenja
- Pokazatelji poslovanja bankovnog sustava
- Glavni makroekonomski indikatori
- 
								Statistički podaci
							
		- 
								Financijski sektor
							
		- Doprinos Republike Hrvatske monetarnim agregatima europodručja
- Konsolidirana bilanca MFI-ja
- Središnja banka (HNB)
- Druge monetarne financijske institucije
- Druga financijska društva
 
- Sektor opće države
- Sektor inozemstva
- Financijski računi
- Vrijednosni papiri
- Odabrane nefinancijske statistike
- Platni sustavi
- Platne usluge
- Gotov novac
- Promet ovlaštenih mjenjača
- Arhiva
 
- 
								Financijski sektor
							
		
- SDDS
- Regulativa
- Informacije za obveznike izvještavanja
- Informacije za korisnike statističkih podataka
- Korištenje povjerljivih statističkih podataka HNB-a za znanstvene svrhe
- Anketna istraživanja
- Eksperimentalne statistike
