Informativna lista ponude kredita potrošačima

Objavljeno: 14.09.2017. Ažurirano: 16.07.2025.

Informativna lista obuhvaća aktualnu ponudu kredita u domaćoj valuti. Izrađuje se na temelju podataka za koje odgovaraju i koje Hrvatskoj narodnoj banci dostavljaju kreditne institucije na temelju Odluke o sadržaju i obliku u kojem se potrošaču daju informacije prije ugovaranja pojedine bankovne usluge (NN, br. 107/2017. i 91/2022.). U slučaju promjene neke od informacija navedenih u Informativnoj listi, kreditne institucije dužne su o tome odmah izvijestiti HNB, koji potom ažurira objavljenu Informativnu listu.

Informativna lista sadržava osnovne informacije o izabranim vrstama kredita kojima se potrošači najčešće koriste te omogućuje usporedbu ponude svih kreditnih institucija. Kao pregled osnovnih informacija ona može pomoći u istraživanju tih ponuda i sužavanju izbora.

Razlike između aktualnih ponuda kreditnih institucija i podataka objavljenih u Informativnoj listi moguće su. Razlog je tome činjenica da kreditne institucije obično imaju i dodatne uvjete te različite modele koji se odnose na izabrane vrste kredita. Također, za konačnu ponudu kreditne institucije u smislu kreditnog posla s potrošačem važne su i informacije koje se dobivaju od samog potrošača.

Valuta
Vrsta kredita
Vrsta kamatne stope
Kreditna institucija Varijabilne stope Fiksne stope Kombinirane stope
Najveći iznos Najduži rok (mj.) EKS (%) Referentni parametar Fiksna marža (%) Naknada do 2010. Najveći iznos Najduži rok (mj.) EKS (%) Naknada do 2010. Naknada nakon 2010. Najveći iznos Najduži rok (mj.) EKS (%) Referentni parametar Naknada do 2010. Naknada nakon 2010. Valuta Vrsta kredita Fi_id
Naziv  Stopa (%)  % EUR % EUR % EUR Naziv % EUR % EUR
Addiko Bank d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 0.0 40000.0 120 6.38 0.0 0.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Gotovinski nenamjenski 123
Addiko Bank d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Hipotekarni krediti 123
Addiko Bank d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Krediti za kupnju motornih vozila 123
Addiko Bank d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Krediti za obrazovanje 123
Addiko Bank d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Stambeni kredit za adaptaciju 123
Addiko Bank d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Stambeni krediti za kupnju stana/kuće 123
Agram banka d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 100.0 200000.0 240 4.74 0.0 0.0 1.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Stambeni kredit za adaptaciju 109
Agram banka d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 100.0 500000.0 360 4.71 0.0 0.0 1.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Stambeni krediti za kupnju stana/kuće 109
Agram banka d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 100.0 -99.0 -99 -99.0 0.0 0.0 1.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Krediti za obrazovanje 109
Agram banka d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 100.0 -99.0 -99 -99.0 0.0 0.0 1.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Krediti za kupnju motornih vozila 109
Agram banka d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 100.0 500000.0 360 4.86 0.0 0.0 1.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Hipotekarni krediti 109
Agram banka d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 100.0 40000.0 120 6.47 0.0 0.0 1.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Gotovinski nenamjenski 109
BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Krediti za obrazovanje 9493
BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska 20000.0 120 6.55 6MEURIBOR 2.05 3.35 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Gotovinski nenamjenski 9493
BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 0.0 300000.0 120 4.82 0.0 0.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Hipotekarni krediti 9493
BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 0.0 300000.0 120 4.51 0.0 0.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Stambeni krediti za kupnju stana/kuće 9493
BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 0.0 300000.0 120 4.51 0.0 0.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Stambeni kredit za adaptaciju 9493
BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Krediti za kupnju motornih vozila 9493
Banka Kovanica d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 0.0 100000.0 240 4.7 0.0 0.0 1.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Hipotekarni krediti 1993
Banka Kovanica d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 0.0 0.0 1.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Krediti za kupnju motornih vozila 1993
Banka Kovanica d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 0.0 0.0 1.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Krediti za obrazovanje 1993
Banka Kovanica d.d. 35000.0 120 6.63 6MEURIBOR 2.04 3.46 0.0 0.0 35000.0 120 6.63 0.0 0.0 1.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Gotovinski nenamjenski 1993
Banka Kovanica d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 0.0 0.0 1.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Stambeni kredit za adaptaciju 1993
Banka Kovanica d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 0.0 150000.0 360 4.36 0.0 0.0 1.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Stambeni krediti za kupnju stana/kuće 1993
Croatia banka d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 0.0 20000.0 84 5.54 0.0 0.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Krediti za obrazovanje 2
Croatia banka d.d. 40000.0 120 6.97 6MEURIBOR 2.04 4.15 0.0 0.0 40000.0 120 7.11 0.0 0.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Gotovinski nenamjenski 2
Croatia banka d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Hipotekarni krediti 2
Croatia banka d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Krediti za kupnju motornih vozila 2
Croatia banka d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 0.0 70000.0 300 4.87 0.0 0.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Stambeni kredit za adaptaciju 2
Croatia banka d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 0.0 150000.0 300 4.78 0.0 0.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Stambeni krediti za kupnju stana/kuće 2
Erste&Steiermärkische Bank d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 0.0 40000.0 120 6.06 0.0 0.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Gotovinski nenamjenski 85
Erste&Steiermärkische Bank d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 0.0 150000.0 180 4.17 0.0 0.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Hipotekarni krediti 85
Erste&Steiermärkische Bank d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 0.0 500000.0 360 4.15 0.0 0.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Stambeni krediti za kupnju stana/kuće 85
Erste&Steiermärkische Bank d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 0.0 40000.0 120 4.27 0.0 0.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Krediti za obrazovanje 85
Erste&Steiermärkische Bank d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 0.0 100000.0 360 4.67 0.0 0.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Stambeni kredit za adaptaciju 85
Erste&Steiermärkische Bank d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 0.0 40000.0 120 5.11 0.0 0.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Krediti za kupnju motornih vozila 85
Hrvatska poštanska banka d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 0.0 40000.0 120 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Gotovinski nenamjenski 107
Hrvatska poštanska banka d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 0.0 200000.0 240 4.89 0.0 0.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Hipotekarni krediti 107
Hrvatska poštanska banka d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 0.0 400000.0 360 3.77 0.0 0.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Stambeni krediti za kupnju stana/kuće 107
Hrvatska poštanska banka d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 0.0 20000.0 96 5.65 0.0 0.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Krediti za obrazovanje 107
Hrvatska poštanska banka d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 0.0 70000.0 360 3.84 0.0 0.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Stambeni kredit za adaptaciju 107
Hrvatska poštanska banka d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 0.0 40000.0 120 5.07 0.0 0.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Krediti za kupnju motornih vozila 107
Imex banka d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 3.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Stambeni kredit za adaptaciju 117
Imex banka d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 3.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Krediti za obrazovanje 117
Imex banka d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 3.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Krediti za kupnju motornih vozila 117
Imex banka d.d. 150000.0 180 7.06 6MEURIBOR 2.04 4.75 3.0 0.0 150000.0 180 5.14 0.0 0.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Hipotekarni krediti 117
Imex banka d.d. 35000.0 120 6.06 6MEURIBOR 2.04 3.85 3.0 0.0 35000.0 120 6.44 0.0 0.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Gotovinski nenamjenski 117
Imex banka d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 3.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Stambeni krediti za kupnju stana/kuće 117
Istarska kreditna banka Umag d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 2.0 0.0 70000.0 180 4.45 2.0 0.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 2.0 0.0 0.0 0.0 EUR Stambeni kredit za adaptaciju 73
Istarska kreditna banka Umag d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 2.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 2.0 0.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 2.0 0.0 0.0 0.0 EUR Krediti za obrazovanje 73
Istarska kreditna banka Umag d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 2.0 0.0 25000.0 84 4.73 2.0 0.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 2.0 0.0 0.0 0.0 EUR Krediti za kupnju motornih vozila 73
Istarska kreditna banka Umag d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 2.0 0.0 150000.0 240 4.72 2.0 0.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 2.0 0.0 0.0 0.0 EUR Hipotekarni krediti 73
Istarska kreditna banka Umag d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 2.0 0.0 25000.0 120 6.73 2.0 0.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 2.0 0.0 0.0 0.0 EUR Gotovinski nenamjenski 73
Istarska kreditna banka Umag d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 2.0 0.0 500000.0 360 4.44 2.0 0.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 2.0 0.0 0.0 0.0 EUR Stambeni krediti za kupnju stana/kuće 73
J&T banka d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 3.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 3.0 0.0 1.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Gotovinski nenamjenski 114
J&T banka d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 3.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 3.0 0.0 1.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Hipotekarni krediti 114
J&T banka d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 3.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 3.0 0.0 1.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Stambeni krediti za kupnju stana/kuće 114
J&T banka d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 3.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 3.0 0.0 1.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Krediti za obrazovanje 114
J&T banka d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 3.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 3.0 0.0 1.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Stambeni kredit za adaptaciju 114
J&T banka d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 3.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 3.0 0.0 1.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Krediti za kupnju motornih vozila 114
Karlovačka banka d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 0.0 100000.0 360 3.65 0.0 0.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Stambeni kredit za adaptaciju 118
Karlovačka banka d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Krediti za obrazovanje 118
Karlovačka banka d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 0.0 30000.0 96 4.97 0.0 0.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Krediti za kupnju motornih vozila 118
Karlovačka banka d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 0.0 200000.0 240 4.54 0.0 0.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Hipotekarni krediti 118
Karlovačka banka d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 0.0 30000.0 120 5.96 0.0 0.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Gotovinski nenamjenski 118
Karlovačka banka d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 0.0 400000.0 360 3.61 0.0 0.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Stambeni krediti za kupnju stana/kuće 118
KentBank d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 0.0 250000.0 60 4.89 0.0 0.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Stambeni kredit za adaptaciju 2081
KentBank d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Krediti za obrazovanje 2081
KentBank d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Krediti za kupnju motornih vozila 2081
KentBank d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 0.0 250000.0 60 4.89 0.0 0.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Hipotekarni krediti 2081
KentBank d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 0.0 31000.0 60 6.41 0.0 0.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Gotovinski nenamjenski 2081
KentBank d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 0.0 250000.0 60 4.89 0.0 0.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Stambeni krediti za kupnju stana/kuće 2081
OTP banka d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 0.0 40000.0 120 6.74 0.0 0.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Gotovinski nenamjenski 69
OTP banka d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 0.0 200000.0 240 4.88 0.0 0.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Hipotekarni krediti 69
OTP banka d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 0.0 350000.0 360 3.56 0.0 0.0 0.0 0.0 350000.0 360 3.57 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Stambeni krediti za kupnju stana/kuće 69
OTP banka d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 0.0 20000.0 84 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Krediti za obrazovanje 69
OTP banka d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 0.0 200000.0 240 3.57 0.0 0.0 0.0 0.0 200000.0 240 3.49 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Stambeni kredit za adaptaciju 69
OTP banka d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Krediti za kupnju motornih vozila 69
Partner banka d.d. 200000.0 180 6.23 3MEURIBOR 2.0 3.59 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Hipotekarni krediti 116
Partner banka d.d. 20000.0 120 6.44 3MEURIBOR 2.0 4.19 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Gotovinski nenamjenski 116
Partner banka d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Krediti za kupnju motornih vozila 116
Partner banka d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Krediti za obrazovanje 116
Partner banka d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Stambeni kredit za adaptaciju 116
Partner banka d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Stambeni krediti za kupnju stana/kuće 116
Podravska banka d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 0.0 250000.0 240 4.76 1.0 0.0 1.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Hipotekarni krediti 80
Podravska banka d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 0.0 40000.0 120 6.07 1.0 0.0 1.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Gotovinski nenamjenski 80
Podravska banka d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 1.0 0.0 1.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Krediti za kupnju motornih vozila 80
Podravska banka d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 0.0 500000.0 360 4.78 1.0 0.0 1.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Stambeni krediti za kupnju stana/kuće 80
Podravska banka d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 0.0 500000.0 360 4.78 1.0 0.0 1.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Stambeni kredit za adaptaciju 80
Podravska banka d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 1.0 0.0 1.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Krediti za obrazovanje 80
Privredna banka Zagreb d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 0.0 44000.0 120 6.28 0.0 0.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Gotovinski nenamjenski 63
Privredna banka Zagreb d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 0.0 150000.0 300 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Hipotekarni krediti 63
Privredna banka Zagreb d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 0.0 100000.0 360 3.92 0.0 0.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Stambeni kredit za adaptaciju 63
Privredna banka Zagreb d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 0.0 40000.0 120 3.45 0.0 0.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Krediti za obrazovanje 63
Privredna banka Zagreb d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 0.0 40000.0 120 5.62 0.0 0.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Krediti za kupnju motornih vozila 63
Privredna banka Zagreb d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 0.0 400000.0 360 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Stambeni krediti za kupnju stana/kuće 63
Raiffeisenbank Austria d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 0.0 40000.0 120 6.69 0.0 0.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Gotovinski nenamjenski 99
Raiffeisenbank Austria d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Hipotekarni krediti 99
Raiffeisenbank Austria d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 0.0 500000.0 360 3.37 0.0 0.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Stambeni krediti za kupnju stana/kuće 99
Raiffeisenbank Austria d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Krediti za obrazovanje 99
Raiffeisenbank Austria d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 0.0 100000.0 240 3.44 0.0 0.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Stambeni kredit za adaptaciju 99
Raiffeisenbank Austria d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Krediti za kupnju motornih vozila 99
Samoborska banka d.d. -99.0 -99 -99.0 -99 -99.0 -99.0 0.0 0.0 40000.0 120 6.3 2.0 0.0 1.0 0.0 -99.0 -99 -99.0 -99 0.0 0.0 0.0 0.0 EUR Gotovinski nenamjenski 82
