| Kategorija podataka | Periodičnost | Datumi objavljivanja u 2019. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| REALNI SEKTOR | Listopad | Studeni | Prosinac | Siječanj | Veljača | |
| Nacionalni računi | tromjesečno | _ | 29. / za 3.tr./19. | _ | _ | 28. / za 4.tr/19. | 
| Indeks industrijske proizvodnje | mjesečno | 30. /za IX./19. | 29. / za X./19. | 30. / za XI./19. | 30. / za XII./19. | 28. / za I./20. | 
| Zaposlenost | tromjesečno | _ | _ | 24. / za XI./19. | _ | _ | 
| Nezaposlenost | tromjesečno | _ | _ | _ | _ | _ | 
| Plaće | mjesečno | 25. / za VIII./19. | 21. / za IX./19. | 24. / za X./19. | 27. / za XI./19. | 19. / za XII./19. | 
| Indeks potrošačkih cijena | mjesečno | 16. / za IX./19. | 15. / za X./19. | 16. / za XI./19. | 16. / za XII./19. | _ | 
| Indeks cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima | mjesečno | 8. / za IX./19. | 8. / za X./19. | 6. / za XI./19. | 9. / za XII./19. | _ | 
| Stanovništvo | godišnje | _ | _ | _ | _ | _ | 
 
| Kategorija podataka | Periodičnost | Datumi objavljivanja u 2019. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FISKALNI SEKTOR | Listopad | Studeni | Prosinac | Siječanj | Veljača | |
| Operacije državnog sektora | godišnje | _ | _ | _ | _ | _ | 
| Operacije središnje države | mjesečno | 15. / za VIII./19. | 16. / za X./19. | _ | 15. / za XI./19. | 17. / za XII./19. | 
| Dug središnje države | tromjesečno | _ | _ | 31. / za 3.tr./19. | _ | _ | 
 
| Kategorija podataka | Periodičnost | Datumi objavljivanja u 2019. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FINANCIJSKI SEKTOR | Listopad | Studeni | Prosinac | Siječanj | Veljača | |
| Bilanca monetarnih institucija | mjesečno | 31. / za IX./19. | 29. / za X./19. | 31. / za XI./19. | 31. / za XII./19. | 28. / za I./20. | 
| Bilanca središnje banke | mjesečno | 14. / za IX./19. | 14. / za X./19. | 13. / za XI./19. | 14. / za XII./19. | 14. / za I./20. | 
| Kamatne stope - na prekonoćne kredite | mjesečno | 6. / za IX./19. | 7. / za X./19. | 6. / za XI./19. | 7. / za XII./19. | 7. / za I./20. | 
| Burza | dnevno | _ | _ | _ | _ | _ | 
 
| Kategorija podataka | Periodičnost | Datumi objavljivanja u 2019. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EKONOMSKI ODNOSI S INOZEMSTVOM | Listopad | Studeni | Prosinac | Siječanj | Veljača | |
| Platna bilanca | tromjesečno | _ | _ | 31. / za 3.tr./19. | _ | _ | 
| Međunarodne pričuve i devizna likvidnost Ukupne bruto međunarodne pričuve | tjedno 1 | 4./ za 27. IX./19. 11./ za 4. X./19. 18./ za 11. X./19. 25./ za 18. X./19. 
 | 1./ za 25. X./19. 8./ za 01. XI./19. 15./ za 08. XI./19. 22./ za 15. XI./19. 29./ za 22. XI./19. | 6./ za 29. XI./19. 13./ za 06. XII./19. 20./ za 13. XII./19. 27./ za 20. XII./19. | 3./ za 27. XII./19. 10./ za 03. I./20. 17./ za 10. I./20. 24./ za 17. I./20. 31./ za 24. I./20. | 
 7. / za 31. I./20. 14. / za 7. II20. 21. / za 14. II./20. 28. / za 21. II./20. 
 
 | 
| Predložak "Međunarodne pričuve i devizna likvidnost" | mjesečno | 31. / za IX./19. | 
 29. / za X./19. | 31. / za XI./19. | 31. / za XII./19. | 28. / za I./20. | 
| Robna razmjena RH s inozemstvom | mjesečno | 9. / za VIII./19. | 8. / za IX./19. | 9. / za X./19. | 9. / za XI./19. | 7. / za XII./19. | 
| Međunarodna investicijska pozicija | tromjesečno | _ | _ | 31. / za 3.tr./19. | _ | _ | 
| Inozemni dug | tromjesečno | _ | _ | 31. / za 3.tr./19. | _ | _ | 
| Valutni tečaj EUR/HRK (kraj razdoblja) | mjesečno | 30. / za X./19. | 29. / za XI. /19. | 30. / za XII./19. | 30. / za I./20. | 28. / za II./20. | 
1 Podatak se objavljuje tjedno, svakog petka
